Dann hoffen wir mal auf ein furioses Saisonfinale für das TTB.
Etwas andere auswahlen, weil ich meinen "Rechner" mal mit neuen Daten gefüttert und die Gewichtung angepasst habe. Das (ht/ft) lasse ich zukünftig weg, ist schlicht unnötig.
34. Spieltag - 2. BundesligaSV Werder Bremen - SSV Jahn Regensburg | SSV Jahn Regensburg / SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 / SC Paderborn 07
1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC | Unentschieden / Unentschieden
FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf | Unentschieden / Unentschieden
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | Unentschieden / Unentschieden
Hannover 96 - FC Ingolstadt 04 | Unentschieden / Unentschieden
SV Sandhausen - Holstein Kiel | Holstein Kiel / Unentschieden
SG Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue | Unentschieden / Unentschieden
FC Hansa Rostock - Hamburger SV | Hamburger SV / Unentschieden
34. Spieltag - 1. BundesligaBorussia Dortmund - Hertha BSC | Borussia Dortmund / Hertha BSC
VfL Wolfsburg - FC Bayern München | VfL Wolfsburg / VfL Wolfsburg
Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg | Bayer 04 Leverkusen / Unentschieden
1. FC Union Berlin - VfL Bochum | 1. FC Union Berlin / Unentschieden
Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim | Unentschieden / TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart - 1. FC Köln | Unentschieden / 1. FC Köln
1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt / Eintracht Frankfurt
FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg / SpVgg Greuther Fürth
DSC Arminia Bielefeld - RB Leipzig | RB Leipzig / Unentschieden
Ganz dickes
wird erbeten. Wenn ich "orakeln" darf... beide Scheine haben mind. zwei Treffer