Die Teilnehmer / Die Gewinner :
--------------------
1.) Frei3ier 16 Anteile = 8917,76 Euro
2.) Caro 2 Anteile = 1114,72 Euro
3.) Ozzy 10 Anteile = 5573,60 Euro
4.) Brian 2 Anteile = 1114,72 Euro
5.) Golden_Goal 1 Anteil = 557,36 Euro
6.) beschteschte 4 Anteile = 2229,44 Euro
7.) BjoernT4Y 2 Anteile = 1114,72 Euro
8.) Maddin 2 Anteile = 1114,72 Euro
9.) grottenoli 2 AT = 1114,72 Euro
10.) kralle 4 Anteile = 2229,44 Euro
11.) Kastell 1 AT = 557,36 Euro
12.) Humandus 2 AT = 1114,72 Euro
13.) Gentleman 1 AT = 557,36 Euro
14.) Evil_skunk 2 AT = 1114,72 Euro
15.) Dernbi 1 AT = = 557,36 Euro
16.) Break 5 AT = 2786,80 Euro
17.) BayernFan 2 AT = 1114,72 Euro
18.) Fussballgott 4 AT = 2229,44 Euro
19.) Jason 5 Anteile = 2786,80 Euro
20.) trabtrab 1 Anteil = 557,36 Euro
21.) maxpower 5 Anteile = 2786,80 Euro
22.) citar0 2 Anteile = 1114,72 Euro
23.) toubi 1 Anteil = 557,36 Euro
24.) toto 3 Anteile = 1672,08
----
Anteile TOTAL = 80
Summe Auszahlungen = 44590,80 Euro