Danke

Dann kommen wir mal zur Gewinnabrechnung :
FilterSystem :
Uhrzeit Beschreibung Betrag Kontostand
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 6.719,01
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 7,80
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 20,42
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 89,48
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 11,70
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 3,90
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 7,80
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 20,42
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 3,90
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 39,92
09.02.09 03:02 Supertoto/Superscore-Eingang Mehr Details 129,40
= 7053,75 Euro
---
Vollsystem :
Gewinn(e)
12 1 €20.42
11 17 €66.30
Gewinn €86.72
zusammen = 7140,47 Euro